SONDE GT56 | |
---|---|
FREQUENZEN | Traditioneller CHIRP-Fischfinder: 150-240 kHz ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz) 800 kHz (790-850 kHz) 1.000 kHz (940-1.100 kHz) |
LEISTUNG | Herkömmliche CHIRP: 350W ClearVü/SideVü UHD: 500W |
BREITE DES STRAHLS | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0.52°x52° @ 1000 kHz SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz |
SONDENFUNKTIONEN | Tiefe & Temperatur |
ANZAHL DER STIFTE | 12 Pins |
FARBPALETTE VIVID | ✅ |
KABELLÄNGE | 7,6 m |
ANWENDUNGSTIPP | Angeln auf dem Meer |
Entdecken Sie den GT56 |