- -32,50 €
☀️ FLASHSUMMER
Datenblatt
Diamondback Mini Rampe ECE-R65-R10
Beschreibung :
Merkmale :
Integrierte Blitzmodi
FP# | Blitzmodus | FP# | Blitzmodus |
1 | Random | 13 | Quint (all) |
2 | Single (geteilt) | 14 | Mega (all) |
3 | Doppel (Split) | 15 | Ultra (alle) |
4 | Quad (Split) | 16 | Single-Quad (all) |
5 | Quint (split) | 17 | Single H/L (alle) |
6 | Mega (Split) | 18 | Steady (halb) |
7 | Ultra (Split) | 19 | Steady (all) |
8 | Single-Quad (Split) | 20 | Single (2Hz) |
9 | Single H/L (Split) | 21 | Dual (2Hz) |
10 | Single (alle) | 22 | Dreifach (2Hz) |
11 | Doppelt (alle) (R65) | 23 | Quad (2Hz) |
12 | Quad (all) |
* Die Werkseinstellung ist nicht FP#1
Kundenbewertungen (0)
Fragen / Antworten