- -1,09 €
Mit dem Adapterkabel klein (weiblich, rechtwinklig) auf groß (weiblich) können Sie Ihr Garmin BlueNet-Gerät mit dem Netzwerkanschluss Garmin Marine Network verbinden. Ein Garmin BlueNet 30 Gateway ist jedoch weiterhin erforderlich. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass alle Geräte miteinander kompatibel sind. Das Kabel allein reicht nicht aus, damit das Navigationssystem reibungslos funktioniert, und mehrere Geräte erfordern ein eigenes Gateway.
Mehr lesenGARMIN - BLUENET-ADAPTERKABEL
Anhand dieser Tabelle können Sie bestimmen, welche Geräte direkt mit einem Garmin BlueNet-Netzwerk verbunden werden können und welche Geräte ein Garmin BlueNet 30 Gateway verwenden müssen
Sie benötigen ein Garmin BlueNet 30 Gateway nur, wenn Sie ältere Garmin Marine Network Produkte anschließen. Das Diagramm entspricht einem Beispiel für die Netzwerkkonfiguration und enthält nicht die erforderlichen Zubehörteile, Kabel und Adapter.
Gerät | Verfügt das Gerät über einen Garmin BlueNet-Anschluss? | Können Sie das Gerät direkt mit einem Garmin BlueNet-Gerät verbinden? | Können Sie das Gerät über ein Garmin BlueNet 30 Gateway mit einem Garmin BlueNet-Netzwerk verbinden? |
---|---|---|---|
Plotter der GPSMAP 9000-Serie | Ja | Ja | Nicht zutreffend |
Plotter der GPSMAP 8400/8600-Serie | Nein | Nein | Ja |
Plotter der GPSMAP 1000/1200-Serie | Nein | Nein | Ja |
Plotter für die GPSMAP 7400/7600-Serie | Nein | Nein | Ja |
Plotter der GPSMAP 7x2/9x2/12x2-Serie | Nein | Nein | Ja |
Plotter für die GPSMAP 7x3/9x3/12x3-Serie | Nein | Nein | Ja |
Plotter der Modellreihe CL7/A7/A12 | Nein | Nein | Ja |
Plotter der Reihe B7/B9/B12 | Nein | Nein | Ja |
Gateway Garmin BlueNet 30 | Ja | Ja | Nicht zutreffend |
Switch Garmin BlueNet 20 | Ja | Ja | Nicht anwendbar |
GHC 50 | Ja | Ja | Ja |
Bildschirm TD 50 | Ja | Ja | Ja |
GRID 10 Fernbedienung | Nein | Nein | Ja |
Kartenleser Garmin | Nein | Nein | Ja |
Radar der GMR HD- und xHD2-Reihe | Nein | Nein | Ja |
Radar der GMR xHD3-Reihe | Ja | Ja | Ja |
Radar der GMRFantom 4/6-Reihe | Nein | Nein | Ja |
Radar der GMRFantom-Reihe 5x/12x/25x | Ja | Ja | Ja |
Radom der GMRFantom-Reihe 18/24 | Nein | Nein | Ja |
Radom der GMRFantom 18x/24x-Reihe | Ja | Ja | Ja |
GSI™ 10 Sensorschnittstelle | Nein | Nein | Ja |
LiveScope GLS 10 Echolot-Modul | Ja | Ja | Ja |
Panoptix-Sonde PS21/PS22/PS30/PS31/PS51/PS60 | Nein | Nein | Ja |
Echolotmodul GCV 10/20 | Nein | Nein | Ja |
Echolotmodul GSD 24/25/26 | Nein | Nein | Ja |
Sondengänger-Modul GSD 28 | Ja | Ja | Ja |
Stereoanlagen Fusion Apollo (RA770, RA670, WB675, etc.) | Nein | Ja | Nein |
Kamera GC 2003 | Ja | Ja | Ja |
Kamera GC 100 | Nein | Ja | Nicht anwendbar |
VIRB-Kameras | Nein | Ja | Nicht anwendbar |
Surround View-Kamerasystem | Ja | Ja | Ja |
Antenne GXM 53/54 | Nein | Ja | Ja |
Elektromotor Force und Force Kraken | Nein | Ja | Nicht anwendbar |
WDU-Webserver EmpirBus | Nein | Nein | Ja |
Webserver WDU v2 EmpirBus | Ja | Ja | Ja |
OnDeck GTB Hub 10 | Nein | Ja | Nein |
System von autopiloten Reactor 40 | Nein | Nein | Ja |
Zubehör
Avis-Kunden (0)
Fragen / Antworten