- -6,43 €
Entwickelt auf der Grundlage von Ankern, die zur Sicherung von Ölplattformen in der Nordsee eingesetzt werden. Der Pfluganker Lewmar Claw wird in einer einteiligen Gießerei aus hochwertigem , extrem korrosionsbeständigem Edelstahl hergestellt. Der Claw-Anker Lewmar lässt sich mühelos installieren und in einer Vielzahl von Meeresböden verankern. Er lässt sich problemlos an der Bugzange der meisten Boote verstauen. Auch in verzinktem Stahl erhältlich.
Die detaillierten Eigenschaften der verschiedenen Claw-Anker-Modelle finden Sie unten Lewmar.
124,85 €
Inklusive Steuer
Öffentlicher Preis
131,28 €
Preis ohne MwSt. / DOM TOM
104,92 €
0058901
Datenblatt
- Reihe / Modell
- Pfluganker
- Aufbau
- Verzinkter Stahl
LEWMAR - Claw-Anker Edelstahl - von 1kg bis 80kg

Größe Anker Claw Edelstahl
| Gewicht | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | Empfohlene Kette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 135 | 292 | 195 | 8 | 10 | 106 | 5 mm |
| 2 kg | 177 | 358 | 240 | 7 | 9.5 | 127 | 5 mm |
| 5 kg | 230 | 453 | 305 | 9 | 14.5 | 146 | 5 mm |
| 7,5 kg | 267 | 481 | 345 | 12.5 | 18 | 138 | 6 mm |
| 10 kg | 288 | 540 | 377 | 13 | 19 | 165 | 8 mm |
| 15 kg | 332 | 625 | 448 | 15 | 22 | 203 | 8 mm |
| 20 kg | 357 | 661 | 465 | 17 | 25 | 220 | 10 mm |
| 30 kg | 405 | 782 | 540 | 26 | 18 | 265 | 10 mm |
| 50 kg | 454 | 950 | 607 | 25 | 45 | 325 | 12 mm |
| 80 kg | 545 | 1080 | 740 | 25 | 45 | 356 | 12 mm |
Maße unterliegen einer Toleranz von +/- 2%
Zubehör
Kundenbewertungen (0)
Fragen / Antworten